ÁGUA BOA

Pandemia

Governo de MT já distribuiu 99,5% das doses recebidas; VEJA QUANTO CADA MUNICÍPIO APLICOU

Publicado em

Estado recebe doses do Governo Federal e faz a logística de distribuição; aplicação é responsabilidade das prefeituras

O Governo de Mato Grosso já distribuiu aos 141 municípios 99,5% de todas as doses das vacinas contra a covid-19 recebidas até o momento pelo Ministério da Saúde.

Após a distribuição, cabe a cada município organizar o agendamento e a aplicação das vacinas nos grupos prioritários, que atualmente englobam as fases 1 e 2 definidas pelo Governo Federal.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Estado recebeu 447.960 doses até esta segunda-feira (29.03) e já distribuiu 445.995 (99,5%).

Essas 445.995 doses já foram disponibilizadas de forma célere aos 14 Escritórios Regionais de Saúde espalhados por todo o estado, para que cada município promova a retirada.

Desse total, foram retiradas pelos municípios 373.291 doses. As prefeituras já aplicaram 220.794 (59,15%), sendo 158.240 como primeiras doses e 61.901 como segundas doses – confira o ranking de aplicação ao final da matéria.

Na força-tarefa de vacinação, cabe ao Governo do Estado fazer a logística de distribuição, que é definida pela Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT), composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT).

A escolta dos materiais até os 14 polos de distribuição é feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), além das Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Ministério da Defesa. Em alguns casos onde há necessidade, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) disponibiliza sua frota aérea para dar celeridade à distribuição.

É importante ressaltar que é o Governo Federal que define o total de doses que cada estado recebe. Essa definição ocorre de acordo com a quantidade de pessoas que pertencem aos grupos prioritários, e não pela quantidade total da população. Ou seja, estados com maior número de idosos e profissionais de saúde recebem mais vacinas nesse primeiro momento.
Confira o ranking de vacinação dos 141 municípios de Mato Grosso:

Município Doses entregues pelo Estado ao município Doses aplicadas pelo município Eficiência de Aplicação
Gaúcha do Norte* 488 1.941 *397,75%
São Félix do Araguaia* 1.148 4.204 *366,20%
Alto Boa Vista* 514 1.168 *227,24%
Água Boa* 2.118 2.657 *125,45%
Colíder* 3.896 4.678 *120,07%
Juína* 4.296 4.286 *99,77%
Nova Guarita 742 710 95,69%
Santo Antônio do Leste 334 295 88,32%
Sorriso 5.777 5.074 87,83%
Aripuanã 1.316 1.099 83,51%
Primavera do Leste 5.222 4.329 82,90%
Nova Marilândia 346 277 80,06%
Nova Lacerda 440 352 80,00%
Guarantã do Norte 2.774 2.204 79,45%
Porto dos Gaúchos 560 434 77,50%
Juscimeira 1.258 974 77,42%
Santa Rita do Trivelato 236 180 76,27%
Tapurah 564 430 76,24%
Alto Taquari 684 521 76,17%
Campos de Júlio 434 327 75,35%
Vale de São Domingos 330 248 75,15%
Cláudia 868 652 75,12%
Nova Mutum 2.362 1.770 74,94%
Jaciara 2.937 2.198 74,84%
Novo Mundo 582 432 74,23%
Luciara 310 228 73,55%
São José do Xingu 406 296 72,91%
Lucas do Rio Verde 3.400 2.390 70,29%
Paranatinga 2.868 1.988 69,32%
Campo Verde 3.193 2.196 68,78%
Ipiranga do Norte 410 281 68,54%
Nortelândia 750 514 68,53%
Vera 862 590 68,45%
General Carneiro 2.916 1.988 68,18%
Serra Nova Dourada 254 173 68,11%
Rondolândia 378 257 67,99%
Ponte Branca 370 251 67,84%
Nova Santa Helena 386 261 67,62%
Araguainha 256 173 67,58%
Brasnorte 1.042 703 67,47%
Cuiabá 84.692 56.131 66,28%
Tesouro 678 449 66,22%
Pontal do Araguaia 666 441 66,22%
Sinop 14.026 9.286 66,21%
Araputanga 1.612 1.062 65,88%
Figueirópolis D’Oeste 424 279 65,80%
Planalto da Serra 378 248 65,61%
Rio Branco 606 397 65,51%
Conquista D’Oeste 358 234 65,36%
Santa Terezinha 680 442 65,00%
Marcelândia 1.084 704 64,94%
Porto Esperidião 1.158 751 64,85%
Alto Garças 1.292 836 64,71%
Vila Rica 1.384 888 64,16%
Poxoréu 2.134 1.362 63,82%
Canarana 1.732 1.102 63,63%
União do Sul 360 227 63,06%
Sapezal 940 590 62,77%
Rondonópolis 23.787 14.820 62,30%
Santa Carmem 392 244 62,24%
Curvelândia 622 386 62,06%
Santo Afonso 448 275 61,38%
Porto Estrela 410 251 61,22%
Ribeirãozinho 358 216 60,34%
Salto do Céu 492 295 59,96%
Novo Santo Antônio 287 172 59,93%
Comodoro 2.000 1.197 59,85%
Nova Maringá 454 269 59,25%
Itaúba 486 287 59,05%
Lambari D’Oeste 448 264 58,93%
Glória D’Oeste 416 245 58,89%
Novo Horizonte do Norte 512 301 58,79%
Nova Ubiratã 674 396 58,75%
Campo Novo do Parecis 1.644 964 58,64%
Alto Araguaia 1.882 1.101 58,50%
São Pedro da Cipa 416 243 58,41%
Alta Floresta 5.710 3.327 58,27%
São José dos Quatro Marcos 2.126 1.220 57,38%
Dom Aquino 1.110 636 57,30%
Terra Nova do Norte 1.264 715 56,57%
Nova Nazaré 446 251 56,28%
Jauru 1.094 615 56,22%
Matupá 1.304 732 56,13%
Araguaiana 462 258 55,84%
Indiavaí 298 163 54,70%
Guiratinga 2.018 1.095 54,26%
Acorizal 970 524 54,02%
Querência 990 531 53,64%
Peixoto de Azevedo 3.176 1.702 53,59%
Cocalinho 520 278 53,46%
Arenápolis 1.141 609 53,37%
Mirassol d’Oeste 2.388 1.262 52,85%
Novo São Joaquim 524 273 52,10%
Reserva do Cabaçal 390 202 51,79%
Bom Jesus do Araguaia 458 237 51,75%
Tangará da Serra 8.552 4.399 51,44%
São José do Rio Claro 2.372 1.220 51,43%
Nova Brasilândia 572 292 51,05%
Canabrava do Norte 410 209 50,98%
Pedra Preta 1.688 851 50,41%
Barra do Garças 12.869 6.293 48,90%
Tabaporã 772 376 48,70%
São José do Povo 596 289 48,49%
Diamantino 1.930 927 48,03%
Colniza 1.756 836 47,61%
Cáceres 10.600 5.032 47,47%
Juara 4.480 2.125 47,43%
Feliz Natal 792 374 47,22%
Confresa 1.832 862 47,05%
Cotriguaçu 800 376 47,00%
Ribeirão Cascalheira 978 458 46,83%
Campinápolis 9.492 4.399 46,34%
Chapada dos Guimarães 3.709 1.648 44,43%
Rosário Oeste 2.092 908 43,40%
Barra do Bugres 2.637 1.134 43,00%
Torixoréu 630 267 42,38%
Nova Bandeirantes 878 363 41,34%
Nova Canaã do Norte 1.232 508 41,23%
Apiacás 756 310 41,01%
Nobres 1.714 700 40,84%
Itanhangá 520 204 39,23%
Santa Cruz do Xingu 266 103 38,72%
Jangada 1.054 405 38,43%
Carlinda 1.290 495 38,37%
Nova Xavantina 2.014 753 37,39%
Porto Alegre do Norte 1.044 387 37,07%
Pontes e Lacerda 3.395 1.250 36,82%
Denise 616 225 36,53%
Itiquira 1.020 368 36,08%
Várzea Grande 29.056 10.262 35,32%
Juruena 766 267 34,86%
Vila Bela da Santíssima Trindade 1.602 482 30,09%
Paranaíta 1.065 314 29,48%
Nova Monte Verde 724 198 27,35%
Nova Olímpia 1.286 335 26,05%
Santo Antônio do Leverger 4.087 987 24,15%
Castanheira 722 168 23,27%
Alto Paraguai 1.066 243 22,80%
Poconé 7.932 1.658 20,90%
Barão de Melgaço 1.198 223 18,61%
Nossa Senhora do Livramento 4.081 597 14,63%
TOTAL 373.291 220.794 59,15%

*Devida a população indígena na região, os municípios podem estar registrando as doses aplicadas das aldeias localizadas nos municípios vizinhos com isso alguns municípios podem passar de 100%.
Fonte:  Ministério da Saúde (https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html), 11:00hs, 29/03/2021

COMENTE ABAIXO:
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pandemia

Com 93% das cidades com risco MT esta sem leitos para pacientes com Covid-19

Published

on

Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados para pacientes com Covid-19 em Mato Grosso chegaram a 100% de lotação nesta segunda-feira (26), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). O estado tem 38 leitos adultos na rede pública estadual, sendo 20 vagas no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e 18 no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, em Nova Mutum.

Conforme o Painel da SES, os leitos de UTI infantil estão com taxa de ocupação de 20%. Das cinco vagas disponíveis, uma está ocupada em Mato Grosso.

Os dados mostram que a contaminação pelo vírus continua em alta no estado. A secretaria informou que 92,9% dos municípios estão na lista de classificação de risco para transmissão da Covid-19. São 51 cidades em risco muito alto, 43 em alto, 23 como moderado e 14 como baixo.

Os municípios com risco baixo possuem menos de 25 casos da Covid-19 por 100 mil pessoas, em 14 dias. Já em nível moderado representa de 25 a 150 casos da doença por 100 mil pessoas, em um período de 14 dias.

Em nível alto são 150 a 499 casos por 100 mil pessoas. Já em risco muito alto registram mais de 500 casos da doença por 100 mil pessoas.

Morte no Natal

Uma mulher de 54 anos morreu em decorrência da Covid-19 no dia de Natal, comemorado nesse domingo (25). A morte foi registrada em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente tinha registros de comorbidades. Ela deu entrada na UTI do Hospital das Clínicas no dia 3 deste mês, onde permaneceu até o momento do óbito.

Olho no Araguaia – Notícias dos Municípios

COMENTE ABAIXO:
Continuar lendo

AGUA BOA

VALE DO ARAGUAIA

MATO GROSSO

POLICIAL

MAIS LIDAS DA SEMANA